Hiện nay yêu cầu vay mua xe hơi, mua đất của khách hàng ngày càng tăng cao. Với hạn mức 700 triệu vay tiền bằng phương thức thế chấp thì gốc & lãi phải đóng sẽ thế nào?
Vay thế chấp 700 triệu phải trả bao nhiêu tiền gốc & tiền lãi mỗi tháng cho bên ngân hàng là câu hỏi được nhiều anh/chị vay vốn thế chấp quan tâm. Để trả lời các câu hỏi này, CanVayTien.Net xin được mang đến các thông tin quan trọng thông qua bài viết sau đây.
Danh Mục Bài Viết
- Lợi ích của khoản vay số tiền 700 triệu
- Công thức tính lãi suất vay ngân hàng khi vay vốn 700 triệu đồng nhanh gọn cụ thể
- Vay số tiền 700 triệu đồng trả bao nhiêu hàng tháng?
- Vay 700 triệu thì thu nhập hàng tháng bao nhiêu là ổn
- Ngân hàng nào cho vay dễ dàng với khoản tiền 700 triệu đồng
- Thủ tục vay vốn 700 triệu đồng
- Điều kiện để nhận được vay vốn 700 triệu đồng ở ngân hàng
- Quy trình vay vốn 700 triệu
- Tổng kết
Lợi ích của khoản vay số tiền 700 triệu
Cũng giống như các sản phẩm vay ngân hàng khác hiện nay, 1 khoản vay vốn thế chấp 700 triệu đồng đem tới cho bạn nhiều lợi ích thiết thực.
Đầu tiên, bạn sẽ có ngay 700 triệu VNĐ để phục vụ nhu cầu về vốn như mua nhà ở, vay xây nhà ở, mua xe con hoặc mở rộng cơ hội hợp tác làm ăn…
Lãi suất vay vốn khuyến mại bất ngờ từ 8-11%/năm áp dụng theo dư nợ giảm dần, mức lãi suất thấp hơn rất nhiều so với khoản vay tín chấp không thế chấp.
Điều kiện và quy trình vay khá nhanh chóng, tài sản thế chấp đảm bảo sẽ được nhà băng định giá và cho khách hàng vay 65% theo kết quả thẩm định giá của tổ chức tín dụng.
Thời hạn vay vốn chủ động: 1 năm, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng, 84 tháng, 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 300 tháng,…

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng khi vay vốn 700 triệu đồng nhanh gọn cụ thể
Hiện tại, các tổ chức tín dụng đang áp dụng mức lãi suất tầm 8%-12% 1 năm đối với gói vay thế chấp 700 triệu với kỳ hạn vay từ 12 tháng, 36 tháng cho tới 25 năm.
Số tiền hàng tháng phải thanh toán sẽ phụ thuộc vào lãi suất cho vay theo năm & thời hạn vay vốn.
Để khách hàng nắm rõ hơn về vay 700 triệu đồng mỗi tháng trả bao nhiêu, CanVayTien.Net sẽ đưa ra hai hình thức thanh toán khác nhau để anh/chị có thêm thông tin.
1. Lãi Vay Tính Theo Theo Dư Nợ Add-On:
Áp dụng công thức chuẩn CanVayTien.Net sau đây:
- Số tiền trả nợ hàng tháng = Khoản tiền trả tiền gốc + Số tiền thanh toán lãi.
- Số tiền trả nợ gốc = Dư nợ gốc/Thời hạn vay vốn trả góp (tháng)
- Khoản tiền thanh toán lãi = (Dư nợ thực tế còn lại * Số ngày vay trong tháng kỳ tính lãi * LS vay áp dụng theo năm) : 365 Ngày
2. Lãi Vay Tính Theo Dư Nợ Còn Lại:

Vay số tiền 700 triệu đồng trả bao nhiêu hàng tháng?
Món vay 700 triệu hàng tháng phải trả của khách hàng sẽ được tính theo số tiền cần vay, kỳ hạn vay. Cho nên, CanVayTien.Net sẽ đưa ra một số khoảng thời gian khác nhau để khách hàng có thể nắm rõ số tiền hàng tháng mà mình thanh toán bao nhiêu.
1. Vay vốn thế chấp 700 triệu trong 5 năm
Ví dụ: Chị Nga vay mượn 700 TRIỆU VNĐ để mua nhà đất tại ngân hàng Agribank, lãi suất áp dụng 10%/năm trong quá trình vay vốn, thời gian trả nợ trong thời gian ngắn 60 tháng thì chúng ta sẽ có bảng kê thanh toán như sau:
Khoản tiền trả mỗi tháng (kỳ đầu tiên): 17,500,000 triệu đồng
Trong đó số tiền:
- Khoản tiền lời phải thanh toán hàng tháng sẽ là: 5,833,333 triệu đồng
- Khoản tiền gốc phải trả mỗi tháng là: 11,666,667 triệu đồng
- Tổng lãi phải trả trong 5 năm là: 177.916.667 triệu.
Nếu trong suốt thời gian vay vốn, bạn có điều kiện thanh lý khoản vay trước thời hạn, Agribank sẽ không tính chi phí trả tiền vay trước thời hạn từ năm thứ 2 cho anh/chị.
2. Vay vốn thế chấp 700 triệu vnđ trong 10 năm
CanVayTien.Net sẽ nêu rõ công thức tính lãi suất của ngân hàng như sau:
a. VAY 700 TRIỆU VNĐ Thanh Toán Theo Dư Nợ Giảm Dần
Tiền lãi phải trả = [(Dư nợ thực tế còn lại * Lãi suất trong kỳ)/365 ngày] * số ngày vay thực tế trong tháng
Ví dụ:
Bạn VAY TIỀN THẾ CHẤP SỔ HỒNG tại nhà băng là 700 TRIỆU ĐỒNG, lãi suất cho vay vốn 9%/năm ổn định trong thời gian vay.
Thời hạn vay 10 năm tính từ ngày 06/01/2021 tới ngày 06/01/2031, chúng ta có lịch trả nợ hàng tháng như sau:
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 700,000,000 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
2 | 694,166,667 | 5,833,333 | 5,206,250 | 11,039,583 |
3 | 688,333,333 | 5,833,333 | 5,162,500 | 10,995,833 |
4 | 682,500,000 | 5,833,333 | 5,118,750 | 10,952,083 |
5 | 676,666,667 | 5,833,333 | 5,075,000 | 10,908,333 |
6 | 670,833,333 | 5,833,333 | 5,031,250 | 10,864,583 |
7 | 665,000,000 | 5,833,333 | 4,987,500 | 10,820,833 |
8 | 659,166,667 | 5,833,333 | 4,943,750 | 10,777,083 |
9 | 653,333,333 | 5,833,333 | 4,900,000 | 10,733,333 |
10 | 647,500,000 | 5,833,333 | 4,856,250 | 10,689,583 |
11 | 641,666,667 | 5,833,333 | 4,812,500 | 10,645,833 |
12 | 635,833,333 | 5,833,333 | 4,768,750 | 10,602,083 |
13 | 630,000,000 | 5,833,333 | 4,725,000 | 10,558,333 |
14 | 624,166,667 | 5,833,333 | 4,681,250 | 10,514,583 |
15 | 618,333,333 | 5,833,333 | 4,637,500 | 10,470,833 |
16 | 612,500,000 | 5,833,333 | 4,593,750 | 10,427,083 |
17 | 606,666,667 | 5,833,333 | 4,550,000 | 10,383,333 |
18 | 600,833,333 | 5,833,333 | 4,506,250 | 10,339,583 |
19 | 595,000,000 | 5,833,333 | 4,462,500 | 10,295,833 |
20 | 589,166,667 | 5,833,333 | 4,418,750 | 10,252,083 |
21 | 583,333,333 | 5,833,333 | 4,375,000 | 10,208,333 |
22 | 577,500,000 | 5,833,333 | 4,331,250 | 10,164,583 |
23 | 571,666,667 | 5,833,333 | 4,287,500 | 10,120,833 |
24 | 565,833,333 | 5,833,333 | 4,243,750 | 10,077,083 |
25 | 560,000,000 | 5,833,333 | 4,200,000 | 10,033,333 |
26 | 554,166,667 | 5,833,333 | 4,156,250 | 9,989,583 |
27 | 548,333,333 | 5,833,333 | 4,112,500 | 9,945,833 |
28 | 542,500,000 | 5,833,333 | 4,068,750 | 9,902,083 |
29 | 536,666,667 | 5,833,333 | 4,025,000 | 9,858,333 |
30 | 530,833,333 | 5,833,333 | 3,981,250 | 9,814,583 |
31 | 525,000,000 | 5,833,333 | 3,937,500 | 9,770,833 |
32 | 519,166,667 | 5,833,333 | 3,893,750 | 9,727,083 |
33 | 513,333,333 | 5,833,333 | 3,850,000 | 9,683,333 |
34 | 507,500,000 | 5,833,333 | 3,806,250 | 9,639,583 |
35 | 501,666,667 | 5,833,333 | 3,762,500 | 9,595,833 |
36 | 495,833,333 | 5,833,333 | 3,718,750 | 9,552,083 |
37 | 490,000,000 | 5,833,333 | 3,675,000 | 9,508,333 |
38 | 484,166,667 | 5,833,333 | 3,631,250 | 9,464,583 |
39 | 478,333,333 | 5,833,333 | 3,587,500 | 9,420,833 |
40 | 472,500,000 | 5,833,333 | 3,543,750 | 9,377,083 |
41 | 466,666,667 | 5,833,333 | 3,500,000 | 9,333,333 |
42 | 460,833,333 | 5,833,333 | 3,456,250 | 9,289,583 |
43 | 455,000,000 | 5,833,333 | 3,412,500 | 9,245,833 |
44 | 449,166,667 | 5,833,333 | 3,368,750 | 9,202,083 |
45 | 443,333,333 | 5,833,333 | 3,325,000 | 9,158,333 |
46 | 437,500,000 | 5,833,333 | 3,281,250 | 9,114,583 |
47 | 431,666,667 | 5,833,333 | 3,237,500 | 9,070,833 |
48 | 425,833,333 | 5,833,333 | 3,193,750 | 9,027,083 |
49 | 420,000,000 | 5,833,333 | 3,150,000 | 8,983,333 |
50 | 414,166,667 | 5,833,333 | 3,106,250 | 8,939,583 |
51 | 408,333,333 | 5,833,333 | 3,062,500 | 8,895,833 |
52 | 402,500,000 | 5,833,333 | 3,018,750 | 8,852,083 |
53 | 396,666,667 | 5,833,333 | 2,975,000 | 8,808,333 |
54 | 390,833,333 | 5,833,333 | 2,931,250 | 8,764,583 |
55 | 385,000,000 | 5,833,333 | 2,887,500 | 8,720,833 |
56 | 379,166,667 | 5,833,333 | 2,843,750 | 8,677,083 |
57 | 373,333,333 | 5,833,333 | 2,800,000 | 8,633,333 |
58 | 367,500,000 | 5,833,333 | 2,756,250 | 8,589,583 |
59 | 361,666,667 | 5,833,333 | 2,712,500 | 8,545,833 |
60 | 355,833,333 | 5,833,333 | 2,668,750 | 8,502,083 |
61 | 350,000,000 | 5,833,333 | 2,625,000 | 8,458,333 |
62 | 344,166,667 | 5,833,333 | 2,581,250 | 8,414,583 |
63 | 338,333,333 | 5,833,333 | 2,537,500 | 8,370,833 |
64 | 332,500,000 | 5,833,333 | 2,493,750 | 8,327,083 |
65 | 326,666,667 | 5,833,333 | 2,450,000 | 8,283,333 |
66 | 320,833,333 | 5,833,333 | 2,406,250 | 8,239,583 |
67 | 315,000,000 | 5,833,333 | 2,362,500 | 8,195,833 |
68 | 309,166,667 | 5,833,333 | 2,318,750 | 8,152,083 |
69 | 303,333,333 | 5,833,333 | 2,275,000 | 8,108,333 |
70 | 297,500,000 | 5,833,333 | 2,231,250 | 8,064,583 |
71 | 291,666,667 | 5,833,333 | 2,187,500 | 8,020,833 |
72 | 285,833,333 | 5,833,333 | 2,143,750 | 7,977,083 |
73 | 280,000,000 | 5,833,333 | 2,100,000 | 7,933,333 |
74 | 274,166,667 | 5,833,333 | 2,056,250 | 7,889,583 |
75 | 268,333,333 | 5,833,333 | 2,012,500 | 7,845,833 |
76 | 262,500,000 | 5,833,333 | 1,968,750 | 7,802,083 |
77 | 256,666,667 | 5,833,333 | 1,925,000 | 7,758,333 |
78 | 250,833,333 | 5,833,333 | 1,881,250 | 7,714,583 |
79 | 245,000,000 | 5,833,333 | 1,837,500 | 7,670,833 |
80 | 239,166,667 | 5,833,333 | 1,793,750 | 7,627,083 |
81 | 233,333,333 | 5,833,333 | 1,750,000 | 7,583,333 |
82 | 227,500,000 | 5,833,333 | 1,706,250 | 7,539,583 |
83 | 221,666,667 | 5,833,333 | 1,662,500 | 7,495,833 |
84 | 215,833,333 | 5,833,333 | 1,618,750 | 7,452,083 |
85 | 210,000,000 | 5,833,333 | 1,575,000 | 7,408,333 |
86 | 204,166,667 | 5,833,333 | 1,531,250 | 7,364,583 |
87 | 198,333,333 | 5,833,333 | 1,487,500 | 7,320,833 |
88 | 192,500,000 | 5,833,333 | 1,443,750 | 7,277,083 |
89 | 186,666,667 | 5,833,333 | 1,400,000 | 7,233,333 |
90 | 180,833,333 | 5,833,333 | 1,356,250 | 7,189,583 |
91 | 175,000,000 | 5,833,333 | 1,312,500 | 7,145,833 |
92 | 169,166,667 | 5,833,333 | 1,268,750 | 7,102,083 |
93 | 163,333,333 | 5,833,333 | 1,225,000 | 7,058,333 |
94 | 157,500,000 | 5,833,333 | 1,181,250 | 7,014,583 |
95 | 151,666,667 | 5,833,333 | 1,137,500 | 6,970,833 |
96 | 145,833,333 | 5,833,333 | 1,093,750 | 6,927,083 |
97 | 140,000,000 | 5,833,333 | 1,050,000 | 6,883,333 |
98 | 134,166,667 | 5,833,333 | 1,006,250 | 6,839,583 |
99 | 128,333,333 | 5,833,333 | 962,500 | 6,795,833 |
100 | 122,500,000 | 5,833,333 | 918,750 | 6,752,083 |
101 | 116,666,667 | 5,833,333 | 875,000 | 6,708,333 |
102 | 110,833,333 | 5,833,333 | 831,250 | 6,664,583 |
103 | 105,000,000 | 5,833,333 | 787,500 | 6,620,833 |
104 | 99,166,667 | 5,833,333 | 743,750 | 6,577,083 |
105 | 93,333,333 | 5,833,333 | 700,000 | 6,533,333 |
106 | 87,500,000 | 5,833,333 | 656,250 | 6,489,583 |
107 | 81,666,667 | 5,833,333 | 612,500 | 6,445,833 |
108 | 75,833,333 | 5,833,333 | 568,750 | 6,402,083 |
109 | 70,000,000 | 5,833,333 | 525,000 | 6,358,333 |
110 | 64,166,667 | 5,833,333 | 481,250 | 6,314,583 |
111 | 58,333,333 | 5,833,333 | 437,500 | 6,270,833 |
112 | 52,500,000 | 5,833,333 | 393,750 | 6,227,083 |
113 | 46,666,667 | 5,833,333 | 350,000 | 6,183,333 |
114 | 40,833,333 | 5,833,333 | 306,250 | 6,139,583 |
115 | 35,000,000 | 5,833,333 | 262,500 | 6,095,833 |
116 | 29,166,667 | 5,833,333 | 218,750 | 6,052,083 |
117 | 23,333,333 | 5,833,333 | 175,000 | 6,008,333 |
118 | 17,500,000 | 5,833,333 | 131,250 | 5,964,583 |
119 | 11,666,667 | 5,833,333 | 87,500 | 5,920,833 |
120 | 5,833,333 | 5,833,333 | 43,750 | 5,877,083 |
Tổng | 317.625.000 | 1.017.625.000 |
Sau thời gian 10 năm, anh/chị thanh toán đủ 700 TRIỆU ĐỒNG cả gốc và lãi đã trả cho ngân hàng là 1.017.625.000 Tỷ VNĐ
b. VAY SỐ TIỀN 700 TRIỆU Trả Theo Dư Nợ Gốc Ban Đầu
Tiền lãi phải trả = ((Dư nợ add-on(lãi tính theo dư nợ ban đầu) * lãi suất vay)/365 ngày) * số ngày vay thực tế trong tháng̀
Ví dụ điển hình:
Bạn vay 700 triệu, lãi xuất cho vay 9%/năm cố định trong thời gian ưu đãi, sau đó lãi xuất thả nổi theo thị trường (LS Tiết Kiệm 6 Tháng + Biên độ 4%). Kỳ hạn vay 10 năm từ ngày 06/01/2021 tới ngày 06/01/2031, chúng ta có lịch trả nợ hàng tháng như sau:
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 700,000,000 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
2 | 694,166,667 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
3 | 688,333,334 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
4 | 682,500,001 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
5 | 676,666,668 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
6 | 670,833,335 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
7 | 665,000,002 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
8 | 659,166,669 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
9 | 653,333,336 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
10 | 647,500,003 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
11 | 641,666,670 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
12 | 635,833,337 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
13 | 630,000,004 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
14 | 624,166,671 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
15 | 618,333,338 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
16 | 612,500,005 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
17 | 606,666,672 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
18 | 600,833,339 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
19 | 595,000,006 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
20 | 589,166,673 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
21 | 583,333,340 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
22 | 577,500,007 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
23 | 571,666,674 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
24 | 565,833,341 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
25 | 560,000,008 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
26 | 554,166,675 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
27 | 548,333,342 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
28 | 542,500,009 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
29 | 536,666,676 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
30 | 530,833,343 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
31 | 525,000,010 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
32 | 519,166,677 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
33 | 513,333,344 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
34 | 507,500,011 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
35 | 501,666,678 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
36 | 495,833,345 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
37 | 490,000,012 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
38 | 484,166,679 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
39 | 478,333,346 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
40 | 472,500,013 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
41 | 466,666,680 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
42 | 460,833,347 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
43 | 455,000,014 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
44 | 449,166,681 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
45 | 443,333,348 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
46 | 437,500,015 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
47 | 431,666,682 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
48 | 425,833,349 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
49 | 420,000,016 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
50 | 414,166,683 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
51 | 408,333,350 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
52 | 402,500,017 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
53 | 396,666,684 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
54 | 390,833,351 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
55 | 385,000,018 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
56 | 379,166,685 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
57 | 373,333,352 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
58 | 367,500,019 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
59 | 361,666,686 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
60 | 355,833,353 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
61 | 350,000,020 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
62 | 344,166,687 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
63 | 338,333,354 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
64 | 332,500,021 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
65 | 326,666,688 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
66 | 320,833,355 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
67 | 315,000,022 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
68 | 309,166,689 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
69 | 303,333,356 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
70 | 297,500,023 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
71 | 291,666,690 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
72 | 285,833,357 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
73 | 280,000,024 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
74 | 274,166,691 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
75 | 268,333,358 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
76 | 262,500,025 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
77 | 256,666,692 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
78 | 250,833,359 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
79 | 245,000,026 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
80 | 239,166,693 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
81 | 233,333,360 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
82 | 227,500,027 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
83 | 221,666,694 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
84 | 215,833,361 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
85 | 210,000,028 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
86 | 204,166,695 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
87 | 198,333,362 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
88 | 192,500,029 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
89 | 186,666,696 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
90 | 180,833,363 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
91 | 175,000,030 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
92 | 169,166,697 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
93 | 163,333,364 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
94 | 157,500,031 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
95 | 151,666,698 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
96 | 145,833,365 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
97 | 140,000,032 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
98 | 134,166,699 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
99 | 128,333,366 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
100 | 122,500,033 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
101 | 116,666,700 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
102 | 110,833,367 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
103 | 105,000,034 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
104 | 99,166,701 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
105 | 93,333,368 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
106 | 87,500,035 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
107 | 81,666,702 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
108 | 75,833,369 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
109 | 70,000,036 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
110 | 64,166,703 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
111 | 58,333,370 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
112 | 52,500,037 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
113 | 46,666,704 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
114 | 40,833,371 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
115 | 35,000,038 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
116 | 29,166,705 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
117 | 23,333,372 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
118 | 17,500,039 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
119 | 11,666,706 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
120 | 5,833,373 | 5,833,333 | 5,250,000 | 11,083,333 |
Tổng | 630.000.000 | 1.330.000.000 |
Sau thời gian 120 tháng, anh/chị hoàn trả đủ 700 TRIỆU VNĐ tổng tiền gốc và lãi đã trả là 1.330.000.000 Tỷ VNĐ
Hình thức này được hiểu là bạn mỗi tháng sẽ phải đóng cho ngân hàng một số tiền cố định. Mặc dầu dư nợ gốc giảm (Do đã thanh toán tháng trước) và kéo theo tiền lãi giảm theo, tuy vậy tháng nào KH vay cũng phải đóng đúng một con số cố định
Note: Biên độ lãi suất được áp dụng theo phương án vay, mục đích vay
Đối chiếu lãi vay theo dư nợ add-on (lãi tính theo dư nợ ban đầu) và dư nợ còn lại
Hãy nhìn vào tổng tiền lãi mà khách hàng thanh toán trong 10 năm chúng ta thấy rằng, thanh toán theo dư nợ ban đầu số tiền lãi trả nhiều hơn so với tổng tiền lãi thanh toán theo dư nợ còn lại.
Tổng số tiền lời theo dư nợ gốc ban đầu theo 02 bảng ví dụ trên là 630.000.000 Triệu Đồng so với số tiền lãi dư nợ hiện tại là 317.625.000 Triệu đồng
=> Nếu ta so sánh cùng một mức Lãi Xuất 11%/năm như nhau thì tổng lời dư nợ ban đầu là 770.000.000 triệu VNĐ, cao gần gấp đôi so với lãi tính theo dư nợ thực tế còn lại chỉ là 388.208.333 Triệu
Lời khuyên: Khách hàng không nên vay theo dư nợ ban đầu (vì lãi suất tính theo dư nợ gốc ban đầu luôn).

3. Vay số tiền 700 triệu vnđ trong 15 năm
Anh Cường hiện đang ở Tân Phú Đông Tiền Giang hiện đang muốn vay 700 triệu VNĐ và A Trần Cường muốn trả trong thời hạn 15 năm. Thì A Trần Cường muốn biết hàng tháng tổng gốc và lãi mỗi tháng phải thanh toán cho ngân hàng khoảng bao nhiêu?
Riêng với các khoản VAY SỐ TIỀN 700 TRIỆU, ngân hàng thường sẽ áp dụng cho bạn tính lãi theo dư nợ thực tế còn lại, tức là tiền lãi sẽ được giảm bớt khi số tiền gốc được trừ hàng tháng.
Chúng tôi tính theo công thức dư nợ còn lại để tính số tiền trả mỗi tháng cho Anh T.Cường. Với gói lãi suất 9%/năm và số ngày trong tháng là 30 Ngày thì ta có số tiền như sau:
- Tiền lãi theo dư nợ giảm dần = [700 TRIỆU * 9%]/365 ngày * 30 Ngày = 5,250,000 triệu đồng
- Tiền gốc phải trả mỗi tháng = 700 TRIỆU VNĐ/180 tháng = 3,888,889 triệu vnđ
Như vậy tổng cộng, số tiền phải thanh toán tháng đầu gồm cả tiền gốc và cả tiền lãi là: 5,250,000 + 3,888,889 = 9,138,889 Triệu
Như vậy, khi vay thế chấp sổ đỏ 700 triệu đồng với thời gian vay, lãi xuất vay vốn, cách tính lãi suất vay trả hàng tháng như trên, thì người vay phải trả tối đa 9,138,889 triệu đồng mỗi tháng, trong thời gian cho vay lên đến 15 năm, thì số tiền phải trả này không quá cao.
Chú ý:
Hầu như không có nhà băng nào cho vay lãi xuất cố định trong suốt thời gian vay, mà lãi suất thả nổi theo thị trường và thường được áp dụng theo công thức sau đây:
Ls Huy Động 13 Tháng + Biên Độ 4%
4. Vay vốn thế chấp 700 triệu vnđ trong 20 năm
Hiện nay, khi anh/chị VAY VỐN THẾ CHẤP 700 TRIỆU tại các tổ chức tín dụng, anh/chị sẽ có ngay 1 trong hai cách tính lãi suất dưới đây.
Cách Tính Lãi Suất Tính Theo Dư Nợ Ban Đầu
- Tiền lời 1 tháng = hạn mức cần vay ban đầu x Lãi suất ngân hàng cho vay.
- Tiền gốc anh/chị thanh toán mỗi tháng cho phía ngân hàng = Số tiền vay ban đầu/Số tháng vay.
- Tổng số tiền hàng tháng phải thanh toán = Số tiền lời hàng tháng phải thanh toán + Tổng số tiền gốc phải trả cho phía ngân hàng.
Ví dụ: A TRẦN CƯỜNG cần VAY 700 TRIỆU VNĐ trong 240 tháng với lãi ổn định là 9%/năm (tức 0.75%/tháng). Như vậy, cụ thể hàng tháng ANH CƯỜNG phải đóng cho ngân hàng:
- Tiền lời là: 0.75% × 700 TRIỆU ĐỒNG = 5,250,000 VNĐ.
- Tiền gốc A TRẦN CƯỜNG phải đóng cho nhà băng: 700 TRIỆU ÷ 240 tháng = 2,916,667 VNĐ
- Tổng tiền gốc và tiền lãi mỗi tháng phải thanh toán là: 2,916,667 + 5,250,000 = 8,166,667 VNĐ.
